Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp Máy thi công K13

UBND TỈNH SƠN LA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Số: 261/QĐ-TCĐNSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn La, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Công nhận học sinh tốt nghiệp ra trường)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SƠN LA

 

- Căn cứ quyết định số: 1131/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Bộ Lao động thương binh – Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

- Căn cứ quyết định số: 2167/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND Tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Sơn La;

- Căn cứquyết định số 14/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong các trường dạy nghề chính quy;

- Căn cứ kết quả kiểm tra kết thúc khoá học của học sinh lớp Vận hành Máy xúc - K13, năm học 2012 - 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay công nhận tốt nghiệp cho 22 học sinh lớp Vận hành Máy xúc khóa 13 (có kết quả tốt nghiệp kèm theo).

Điều 2: Học sinh tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành.

Số chứng chỉ tốt nghiệp từ: 002.890  đến: 002.911.

Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức - Hành chính; Các Phòng, Khoa liên quan và các học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Lao động- TB&XH Sơn La (Báo cáo);

- Phòng TC-HC;

- Lưu VT–ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Th.S Cao Minh Hà

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SƠN LA

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP LỚP VẬN HÀNH MÁY XÚC - K13

(Kèm theo quyết định số: 261/QĐ-TCĐNSL ngày 15/5/2013 của Trường Cao đẳng nghề Sơn La)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Động cơ  Vật liệu Gầm, Máy thi công   An toàn lao động KT Thi công BD - SC Thực hành Xúc Thực hành Sản xuất Điểm kiểm tra tốt nghiệp Điểm trung bình toàn khóa Kết quả tốt nghiệp Số hiệu chứng chỉ
LT TH
1 Sùng A Chớ 13/2/1989 Mai Sơn - Sơn La 6,6 6,0 6,7 6,4 6,0 6,0 7,0 6,0 7,6 6,5 TBKhá 002.890
2 Giàng A Dê 18/6/1992 Sông Mã - Sơn La 5,0 6,2 5,0 6,0 5,7 6,0 7,0 7,0 7,6 6,4 TBKhá 002.891
3 Mùi Văn Duốn 17/8/1994 Mộc Châu - Sơn La 6,0 6,4 6,0 7,0 6,3 6,0 7,0 6,5 7,6 6,6 TBKhá 002.892
4 Hà Mạnh Duy 18/8/1993 Mai Sơn - Sơn La 5,5 6,7 5,7 5,4 6,3 7,0 8,0 8,0 5,5 6,5 TBKhá 002.893
5 Lường Văn Dương 24/9/1993 Phù Yên - Sơn La 8,0 7,0 7,7 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,6 7,4 Khá 002.894
6 Quàng Văn Đăm 15/6/1989 Mường La - Sơn La 6,0 6,4 6,0 7,0 6,7 6,0 8,0 8,0 7,6 7,0 Khá 002.895
7 Quàng Văn Đông 03/5/1994 Sông Mã - Sơn La 5,6 6,2 5,7 6,6 6,5 7,0 8,0 6,0 7,6 6,6 TBKhá 002.896
8 Lò Văn Đương 02/9/1994 Mường La - Sơn La 6,4 6,5 6,7 6,4 6,0 6,0 8,0 8,0 7,6 7,0 Khá 002.897
9 Quàng Văn Lăm 21/9/1989 Mường La - Sơn La 6,4 6,0 6,5 6,0 6,3 6,0 8,0 7,0 7,5 6,7 TBKhá 002.898
10 Quàng Văn Lâm 15/7/1992 Mường La - Sơn La 6,4 6,0 6,0 6,6 6,7 8,0 8,0 7,5 8,4 7,2 Khá 002.899
11 Lò Đức Long 05/9/1993 Mai Sơn - Sơn La 6,0 6,2 5,6 7,0 6,5 8,0 8,0 6,0 7,6 6,8 TBKhá 002.900
12 Lý Văn Lương 15/01/1993 Mộc Châu - Sơn La 7,1 5,7 7,0 6,6 6,2 6,0 7,0 7,5 7,6 6,9 TBKhá 002.901
13 Lò Văn Nhất 14/7/1991 Mai Sơn - Sơn La 6,0 6,2 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,6 6,5 TBKhá 002.902
14 Lò Thế Phi 15/11/1993 Mai Sơn - Sơn La 6,0 6,5 6,0 7,0 6,4 5,0 7,0 6,0 6,9 6,3 TBKhá 002.903
15 Lò Văn Thái 27/6/1991 Mai Sơn - Sơn La 0,6 6,2 5,0 6,0 6,2 6,0 7,0 7,0 7,6 6,0 TBKhá 002.904
16 Đinh Trọng Thân 03/12/1992 Phù Yên - Sơn La 6,6 6,2 6,5 6,2 6,0 5,0 5,0 7,0 5,5 6,0 TBKhá 002.905
17 Đinh Văn Thiếu 25/05/1991 Phù Yên - Sơn La 6,0 7,0 6,0 6,6 6,5 6,0 8,0 7,0 7,6 6,8 TBKhá 002.906
18 Lò Văn Thuận  05/3/1991 Mai Sơn - Sơn La 5,0 6,5 5,0 7,0 5,7 8,0 8,0 7,0 8,4 6,9 TBKhá 002.907
19 Nguyễn Minh Triệu 22/02/1992 Mai Sơn - Sơn La 8,0 7,2 8,0 7,6 7,0 8,0 8,0 8,0 8,4 7,9 Khá 002.908
20 Nguyễn Văn Tú 21/11/1995 Sông Mã - Sơn La 5,0 6,6 5,0 6,0 6,4 8,0 8,0 6,0 8,4 6,7 TBKhá 002.909
21 Nguyễn Văn Tuyến 17/01/1992 Phù Yên - Sơn La 6,4 6,7 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 6,5 8,4 7,1 Khá 002.910
22 Đinh Văn Vũ 20/01/1985 Phù Yên - Sơn La 5,5 7,0 5,0 7,0 6,4 8,0 8,0 6,0 7,6 6,7 TBKhá 002.911

Bài viết liên quan: